期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311784 | 16 | 双 | |||
3311783 | 12:38 | 1+7+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3311782 | 12:35 | 2+6+1=09 | 21 | 单 | 对 |
3311781 | 12:31 | 4+3+8=15 | 21 | 单 | 对 |
3311780 | 12:28 | 6+1+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3311779 | 12:24 | 1+2+5=08 | 15 | 单 | 错 |
3311778 | 12:21 | 5+4+5=14 | 20 | 双 | 对 |
3311777 | 12:17 | 2+6+5=13 | 14 | 双 | 错 |
3311776 | 12:14 | 0+4+5=09 | 14 | 双 | 错 |
3311775 | 12:10 | 5+4+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3311774 | 12:07 | 1+2+1=04 | 20 | 双 | 对 |
3311773 | 12:03 | 7+3+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3311772 | 12:00 | 9+2+5=16 | 07 | 单 | 错 |
3311771 | 11:56 | 5+4+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3311770 | 11:53 | 1+9+9=19 | 09 | 单 | 对 |
3311769 | 11:49 | 8+5+1=14 | 05 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311783 | 16 | 大 | 双 | ||
3311782 | 09 | 小 | 单 | ||
3311781 | 15 | 大 | 单 | ||
3311780 | 12 | 小 | 双 | ||
3311779 | 08 | 小 | 双 | ||
3311778 | 14 | 大 | 双 | ||
3311777 | 13 | 小 | 单 | ||
3311776 | 09 | 小 | 单 | ||
3311775 | 11 | 小 | 单 | ||
3311774 | 04 | 小 | 双 | ||
3311773 | 16 | 大 | 双 | ||
3311772 | 16 | 大 | 双 | ||
3311771 | 12 | 小 | 双 | ||
3311770 | 19 | 大 | 单 | ||
3311769 | 14 | 大 | 双 | ||
3311768 | 12 | 小 | 双 | ||
3311767 | 17 | 大 | 单 | ||
3311766 | 23 | 大 | 单 | ||
3311765 | 21 | 大 | 单 | ||
3311764 | 10 | 小 | 双 | ||
3311763 | 20 | 大 | 双 | ||
3311762 | 05 | 小 | 单 | ||
3311761 | 06 | 小 | 双 | ||
3311760 | 13 | 小 | 单 | ||
3311759 | 07 | 小 | 单 | ||
3311758 | 14 | 大 | 双 | ||
3311757 | 20 | 大 | 双 | ||
3311756 | 13 | 小 | 单 | ||
3311755 | 14 | 大 | 双 | ||
3311754 | 10 | 小 | 双 | ||
3311753 | 12 | 小 | 双 | ||
3311752 | 02 | 小 | 双 | ||
3311751 | 16 | 大 | 双 | ||
3311750 | 17 | 大 | 单 | ||
3311749 | 18 | 大 | 双 | ||
3311748 | 15 | 大 | 单 | ||
3311747 | 09 | 小 | 单 | ||
3311746 | 15 | 大 | 单 | ||
3311745 | 13 | 小 | 单 | ||
3311744 | 23 | 大 | 单 | ||
3311743 | 13 | 小 | 单 | ||
3311742 | 17 | 大 | 单 | ||
3311741 | 18 | 大 | 双 | ||
3311740 | 17 | 大 | 单 | ||
3311739 | 20 | 大 | 双 | ||
3311738 | 18 | 大 | 双 | ||
3311737 | 20 | 大 | 双 | ||
3311736 | 20 | 大 | 双 | ||
3311735 | 21 | 大 | 单 | ||
3311734 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出04 16 02 12 18 10 13 10 12 11 |